RESULTADO DEL SORTEO "VIVE EL VERANO EN BADAJOZ 2025".
- Para obtener la ficha informativa de las actividades haga click en el nombre de cada una.
- Si no ve correctamente los resultados en esta pantalla, puede descargar los datos en formato PDF haciendo click aqui.
| ACTIVIDAD | Nº DE PLAZAS | Nº INSCRITOS | Nº SORTEO | 
 SELECCIONADOS 
 | 1º EN RESERVA | |
| - FAMILIARES - | 
 | 
 | 
 | DEL | AL | 
 | 
| 40 | 121 | 77 | 77 | 88 | 89 | |
| 30 | 361 | 107 | 107 | 114 | 115 | |
| 40 | 316 | 214 | 214 | 224 | 225 | |
| 50 | 304 | 23 | 23 | 37 | 38 | |
| 40 | 198 | 47 | 47 | 58 | 59 | |
| 40 | 169 | 17 | 17 | 27 | 28 | |
| 40 | 189 | 52 | 52 | 61 | 62 | |
| 40 | 506 | 396 | 396 | 408 | 409 | |
| 30 | 263 | 241 | 241 | 249 | 250 | |
| 40 | 216 | 62 | 62 | 72 | 73 | |
| 80 | 368 | 201 | 201 | 219 | 220 | |
| 40 | 377 | 81 | 81 | 91 | 92 | |
| 50 | 195 | 168 | 168 | 181 | 182 | |
| 28 | 176 | 61 | 61 | 67 | 68 | |
| 40 | 281 | 183 | 183 | 194 | 195 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ACTIVIDAD | Nº DE PLAZAS | Nº INSCRITOS | Nº SORTEO | 
 SELECCIONADOS 
 | 1º EN RESERVA | |
| - INDIVIDUALES - | 
 | 
 | 
 | DEL | AL | 
 | 
| 30 | 112 | 91 | 91 | 112 | 9 | |
| 1 | 8 | |||||
| 
 | 
 20 | 82 | 65 | 65 | 82 | 3 | 
| 1 | 2 | |||||
| 
 | 
 30 | 63 | 52 | 52 | 63 | 19 | 
| 1 | 18 | |||||
| 20 | 101 | 1 | 1 | 20 | 21 | |
| 25 | 138 | 8 | 8 | 32 | 33 | |
| 
 | 20 | 105 | 88 | 88 | 105 | 3 | 
| 1 | 2 | |||||
| 22 | 37 | SIN SORTEO | 1 | 22 | 23 | |
| 30 | 46 | SIN SORTEO | 1 | 30 | 31 | |
| 30 | 120 | 41 | 41 | 70 | 71 | |
| 11 | 94 | 80 | 80 | 90 | 91 | |
| 11 | 54 | 36 | 36 | 46 | 47 | |
| 11 | 23 | 10 | 10 | 20 | 21 | |
| 11 | 24 | 22 | 22 | 24 | 9 | |
| 1 | 8 | |||||
| 11 | 24 | 17 | 17 | 24 | 4 | |
| 1 | 3 | |||||
| 11 | 44 | 17 | 17 | 27 | 28 | |
| 16 | 106 | 22 | 22 | 37 | 38 | |
| 16 | 85 | 37 | 37 | 52 | 53 | |
| 20 | 111 | 97 | 97 | 111 | 6 | |
| 1 | 5 | |||||
| 20 | 94 | 69 | 69 | 88 | 89 | |
| 20 | 89 | 87 | 87 | 89 | 18 | |
| 1 | 17 | |||||
| 20 | 73 | 32 | 32 | 51 | 52 | |
Más información:
Ronda del Pilar 20. 06002 Badajoz
Tel. 924.21.01.09 - 924.21.00.70
 
                                                                            