RESULTADO DEL SORTEO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS PROGRAMA VIVE LA NOCHE 2021
                                    Publicado: 17/06/2021 11:17
                                
                                - Toda la información (de interés para las personas seleccionadas) en cada una de las actividades se puede consultar AQUI.
- Para TODAS las actividades que se desarrollan en las Pedanías, las entidades organizadoras contactarán con las personas seleccionadas en el sorteo de asignación de plazas a través de los datos facilitados en la solicitud de inscripción.
- En las actividades que se desarrollan de forma On-line han sido seleccionadas todas las personas inscritas.
| ACTIVIDAD | Nº INSCRIPCIONES | N.º SORTEO | PLAZAS | NºS SELECCIONADOS | 1º en espera | |
| desde | hasta | |||||
| A CABALLO POR LA VÍA DE LA PLATA | 507 | 484 | 15 | 484 | 498 | 499 | 
| ACTIVIDAD ACUÁTICA EN EL CORAZÓN DEL JERTE | 546 | 462 | 15 | 462 | 476 | 477 | 
| AVENTURA EN EL ANILLO | 352 | 200 | 30 | 200 | 229 | 230 | 
| AVENTURA EN EL TORNO | 458 | 101 | 15 | 101 | 115 | 116 | 
| CARROVELA | 306 | 203 | 30 | 203 | 232 | 233 | 
| CICLOTURISMO CON ALFORJAS- VÍA VERDE | 224 | 127 | 15 | 127 | 141 | 142 | 
| CURSO BÁSICO DE APROXIMACIÓN A LA REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA | 202 | 77 | 10 | 77 | 86 | 87 | 
| CURSO BÁSICO DE INICIACIÓN DE DRONES | 112 | 50 | 10 | 50 | 59 | 60 | 
| CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN CON SCRATCH PARA DRONES | 114 | 48 | 10 | 48 | 57 | 58 | 
| CURSO DE INICIACIÓN AL PIRAGUISMO DEL 10 AL 25 DE JULIO | 330 | 220 | 8 | 220 | 227 | 228 | 
| CURSO DE INICIACIÓN AL PIRAGUISMO DEL 7 AL 22 DE AGOSTO | 307 | 264 | 8 | 264 | 271 | 272 | 
| DEPORTES DE SLIZ Y PADELSURF | 361 | 160 | 24 | 160 | 183 | 184 | 
| DESCENSO DEL ZÚJAR | 582 | 511 | 20 | 511 | 530 | 531 | 
| DESCENSO EN CANOA- PICO AZUD | 497 | 267 | 20 | 267 | 286 | 287 | 
| DESCUBRIENDO LA ISLA DEL ZÚJAR | 527 | 220 | 16 | 220 | 235 | 236 | 
| DÍA ACUÁTICO EN ALQUEVA | 460 | 309 | 38 | 309 | 346 | 347 | 
| DORMIR EN UN ÁRBOL | 588 | 564 | 15 | 564 | 578 | 579 | 
| ESCAPE ROOM EXPERIENCE | 663 | 183 | 50 | 183 | 232 | 233 | 
| EXPERIENCIA CRAWLER CON COCHES RADIOCONTROL 4X4 17 DE JULIO | 147 | 44 | 6 | 44 | 49 | 50 | 
| EXPERIENCIA CRAWLER CON COCHES RADIOCONTROL 4X4 18 DE JULIO | 148 | 109 | 6 | 109 | 114 | 115 | 
| EXPERIENCIA CRAWLER CON COCHES RADIOCONTROL 4X4 24 DE JULIO | 157 | 57 | 6 | 57 | 62 | 63 | 
| EXPERIENCIA CRAWLER CON COCHES RADIOCONTROL 4X4 25 DE JULIO | 150 | 13 | 6 | 13 | 18 | 19 | 
| EXPERIENCIA EN PARAMOTOR | 423 | 216 | 10 | 216 | 225 | 226 | 
| FIN DE SEMANA EN EL VALLE DEL AMBROZ | 695 | 265 | 15 | 265 | 279 | 280 | 
| FIN DE SEMANA EN JERTE | 714 | 183 | 15 | 183 | 197 | 198 | 
| FIN DE SEMANA EN LA VERA | 689 | 221 | 15 | 221 | 235 | 236 | 
| FIN DE SEMANA EN LAS HURDES | 670 | 126 | 15 | 126 | 140 | 141 | 
| FIN DE SEMANA EN LAS VILLUERCAS | 641 | 167 | 15 | 167 | 181 | 182 | 
| FIN DE SEMANA EN SIERRA DE GATA | 689 | 547 | 15 | 547 | 561 | 562 | 
| FLYBOARD | 444 | 21 | 20 | 21 | 40 | 41 | 
| GUADIANA BIRDING- BADAJOZ CIUDAD DE LAS AVES 04 DE JULIO | 142 | 82 | 30 | 82 | 111 | 112 | 
| GUADIANA BIRDING- BADAJOZ CIUDAD DE LAS AVES 11 DE JULIO | 131 | 31 | 30 | 31 | 60 | 61 | 
| GUADIANA BIRDING- BADAJOZ CIUDAD DE LAS AVES 18 DE JULIO | 126 | 126 | 30 | 126 | 29 | 30 | 
| INICIACIÓN EN EL VUELO DE DRONES | 195 | 151 | 32 | 151 | 182 | 183 | 
| JÓVENES ARQUEÓLOGOS | 167 | 14 | 15 | 14 | 28 | 29 | 
| JUEGOS DE ROL: CIUDAD DE LA LUZ | 140 | 71 | 15 | 71 | 85 | 86 | 
| KARTING OLIVENZA | 490 | 428 | 20 | 428 | 447 | 448 | 
| KARTING OLIVENZA Y PAINT BALL | 563 | 108 | 20 | 108 | 127 | 128 | 
| KARTÓDROMO DE ÉVORA Y VISITA CULTURAL | 433 | 245 | 16 | 245 | 260 | 261 | 
| LA CASA DEL MIEDO – QUINTA DE MELQUE | 267 | 143 | 19 | 143 | 161 | 162 | 
| MAKEUP PARTY EN ALCAZABA | 83 | 59 | 12 | 59 | 70 | 71 | 
| MAKEUP PARTY EN SAGRAJAS | 46 | 43 | 12 | 43 | 8 | 9 | 
| MAKEUP PARTY EN VILLAFRANCO DEL GUADIANA | 40 | 2 | 12 | 2 | 13 | 14 | 
| MAKEUP PARTY GÉVORA | 51 | 6 | 12 | 6 | 17 | 18 | 
| PADDLE SURF 4x4 | 462 | 330 | 30 | 330 | 359 | 360 | 
| PASEO CON DELFINES. ESTUARIO DO SADO | 561 | 220 | 16 | 220 | 235 | 236 | 
| PASEO EN BARCO POR ALQUEVA Y VISITA A MONSARAZ | 439 | 311 | 40 | 311 | 350 | 351 | 
| PASEO EN GLOBO | 453 | 2 | 15 | 2 | 16 | 17 | 
| PILOTA UN YATE | 484 | 25 | 24 | 25 | 48 | 49 | 
| PILOTO POR UN DÍA | 436 | 291 | 10 | 291 | 300 | 301 | 
| PUENTING | 385 | 158 | 20 | 158 | 177 | 178 | 
| RAIL BIKE | 296 | 182 | 30 | 182 | 211 | 212 | 
| RUTA EN BUGGY POR BADAJOZ | 471 | 58 | 20 | 58 | 77 | 78 | 
| RUTA EN BUGGY POR LOSAR DE LA VERA | 446 | 221 | 20 | 221 | 240 | 241 | 
| RUTA EN CAMELLOS | 422 | 276 | 20 | 276 | 295 | 296 | 
| RUTA EN MOTO DE AGUA | 586 | 362 | 48 | 362 | 409 | 410 | 
| RUTA EN QUAD | 498 | 162 | 16 | 162 | 177 | 178 | 
| SIGUIENDO LOS PASOS DEL FERROCARRIL | 317 | 259 | 15 | 259 | 273 | 274 | 
| SUPERVIVENCIA EN LA MONTAÑA | 428 | 388 | 20 | 388 | 407 | 408 | 
| SURF | 499 | 341 | 48 | 341 | 388 | 389 | 
| TALLER DE BACHATA FUSIÓN | 169 | 80 | 15 | 80 | 94 | 95 | 
| TALLER DE BAILE COMERCIAL DANCE | 107 | 51 | 15 | 51 | 65 | 66 | 
| TALLER DE BAILES CARIBEÑOS | 130 | 59 | 18 | 59 | 76 | 77 | 
| TALLER DE BAILES COREOGRAFIADOS | 93 | 35 | 18 | 35 | 52 | 53 | 
| TALLER DE BOLSOS & MONEDEROS VINTAGES EN ALCAZABA | 68 | 7 | 12 | 7 | 18 | 19 | 
| TALLER DE BOLSOS & MONEDEROS VINTAGES EN GÉVORA | 52 | 34 | 12 | 34 | 45 | 46 | 
| TALLER DE BOLSOS & MONEDEROS VINTAGES EN SAGRAJAS | 52 | 43 | 12 | 43 | 2 | 3 | 
| TALLER DE BOLSOS & MONEDEROS VINTAGES EN VILLAFRANCO DEL GUADIANA | 42 | 32 | 12 | 32 | 1 | 2 | 
| TALLER DE BORDADO Y AGUJA MÁGICA EN BADAJOZ (CERRO GORDO) | 103 | 77 | 10 | 77 | 86 | 87 | 
| TALLER DE BORDADO Y AGUJA MÁGICA EN NOVELDA | 49 | 1 | 10 | 1 | 10 | 11 | 
| TALLER DE BREAKING | 84 | 59 | 24 | 59 | 82 | 83 | 
| TALLER DE CINE Y VIDEO – DISFRUTA ANTE LA CÁMARA | 130 | 125 | 15 | 125 | 9 | 10 | 
| TALLER DE COMPLEMENTOS Y TENDENCIAS EN GÉVORA | 48 | 22 | 10 | 22 | 31 | 32 | 
| TALLER DE COMPLEMENTOS Y TENDENCIAS EN VALDEBÓTOA | 50 | 41 | 10 | 41 | 50 | 1 | 
| TALLER DE COSTURA Y CUSTOMIZACIÓN EN GÉVORA | 50 | 22 | 10 | 22 | 31 | 32 | 
| TALLER DE COSTURA Y CUSTOMIZACIÓN EN SAGRAJAS | 43 | 36 | 10 | 36 | 2 | 3 | 
| TALLER DE CREATIVIDAD CON TIK TOK | 77 | 68 | 12 | 68 | 2 | 3 | 
| TALLER DE CUERO EN GÉVORA | 55 | 4 | 10 | 4 | 13 | 14 | 
| TALLER DE CUERO EN NOVELDA | 50 | 13 | 10 | 13 | 22 | 23 | 
| TALLER DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA | 211 | 63 | 20 | 63 | 82 | 83 | 
| TALLER DE ELABORACIÓN DE CUPCAKE EN ALCAZABA | 113 | 86 | 10 | 86 | 95 | 96 | 
| TALLER DE ELABORACIÓN DE CUPCAKE EN SAGRAJAS | 60 | 38 | 10 | 38 | 47 | 48 | 
| TALLER DE ELABORACIÓN DE CUPCAKE EN VALDEBÓTOA | 74 | 21 | 10 | 21 | 30 | 31 | 
| TALLER DE ELABORACIÓN DE CUPCAKE EN VILLAFRANCO DEL GUADIANA | 57 | 43 | 10 | 43 | 52 | 53 | 
| TALLER DE FITLAMC | 120 | 110 | 25 | 110 | 14 | 15 | 
| TALLER DE FLOORWORK | 107 | 89 | 20 | 89 | 1 | 2 | 
| TALLER DE FLORES SECAS EN GÉVORA | 69 | 51 | 10 | 51 | 60 | 61 | 
| TALLER DE HADAS WALDORF EN GÉVORA | 58 | 52 | 10 | 52 | 3 | 4 | 
| TALLER DE HADAS WALDORF EN VALDEBÓTOA | 54 | 24 | 10 | 24 | 33 | 34 | 
| TALLER DE INICIACIÓN AL TWERKING | 122 | 21 | 25 | 21 | 45 | 46 | 
| TALLER DE JABONES ARTESANOS EN SAGRAJAS | 47 | 22 | 10 | 22 | 31 | 32 | 
| TALLER DE JABONES ARTESANOS EN ALCAZABA | 113 | 101 | 10 | 101 | 110 | 111 | 
| TALLER DE RECICLAJE: RECICLA TUS CÁPSULAS DE CAFÉ EN BADAJOZ | 51 | 29 | 10 | 29 | 38 | 39 | 
| TALLER DE SEVILLANAS | 113 | 15 | 20 | 15 | 34 | 35 | 
| TALLER DE TEATRO – COMEDIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 115 | 11 | 15 | 11 | 25 | 26 | 
| TALLER DE ZUMBA FITNESS | 127 | 69 | 15 | 69 | 83 | 84 | 
| TALLER INTENSIVO DE INICIACIÓN A LA KIZOMBA PASOS LIBRES | 97 | 78 | 18 | 78 | 95 | 96 | 
| TORNEO DE MESA: MITTES GLADIATORES TE SALUTANT | 87 | 19 | 16 | 19 | 34 | 35 | 
| TÚNEL DE VIENTO Y SURF EN PISCINA | 471 | 421 | 33 | 421 | 453 | 454 | 
| UNA NOCHE DE CINE | 551 | 508 | 180 | 508 | 136 | 137 | 
| UNA NOCHE DE ESTRELLAS | 464 | 248 | 18 | 248 | 265 | 266 | 
| VISITA A ISLA MÁGICA | 609 | 266 | 38 | 266 | 303 | 304 | 
| VISITA A LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS Y ARACENA | 483 | 1 | 40 | 1 | 40 | 41 | 
| VISITA A LAS CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN | 468 | 174 | 40 | 174 | 213 | 214 | 
| VISITA A WARNER MADRID | 642 | 375 | 38 | 375 | 412 | 413 | 
| VISITA AL PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID | 620 | 181 | 38 | 181 | 218 | 219 | 
Para cualquier duda o aclaración puedes dirigirte a la Concejalía de Juventud o cada una de las entidades colaboradoras.
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz
Ronda del Pilar 20, 06002
Correo electrónico: vivelanoche@aytobadajoz.es
Actualizado: 03/01/2022 11:20
                                
                                                                    
                                             Especial relacionado
                                        
                                        
                                    